Controle de adicionais dos stands
Planilha do comercial contra o sistema (SuasVendas), atualizado em 13/08/2026. Feira: 10, 11 e 12 de Setembro de 2026, Centro de Convenções de Goiânia.
Números exatos da planilha da Daiane, um cliente por linha, um móvel por coluna. As três linhas finais confrontam com a planilha da Hellen. Arraste para o lado no celular.
| Stand | Cliente | Vitrine | Balcão cego | Balcão misto | Balcão ? | Frigobar | Geladeira | Mesa 3 cad | Mesa bistrô | Banqueta | Prat. reforç | Prat. MDF | Prat. ? | Sala m² | Parede m | P. mono | P. tri | Troca mesa | Troca balcão | KVA | Painel Slad | Outros / obs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3RHO / LC DESIDERIO | 1 | ||||||||||||||||||||
| 2 | JP2 | 12 | ||||||||||||||||||||
| 7 E 8 | MARILIA | 1 | ||||||||||||||||||||
| 9 E 10 | THINKCAR / EAATA | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 11 | FLACH | 9 | ||||||||||||||||||||
| 13 A 16 | ALEX REPRESENTACOES | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 17 | RECRIN | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | |||||||||||||||
| 18 E 20 | ROLTENS | 2 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 21 a 26 | FRONTEC | 9 | 2 | 3 | 2 | 3 | 10 | 6 | ||||||||||||||
| 27 | SIGMA TOOLS | 36 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 28 | DSC | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 29 E 31 | LUPORINI | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 30 | QUALYTEN | 1 | ||||||||||||||||||||
| 33 | CINOY | 10 | ||||||||||||||||||||
| 34 E 36 | HIKARI | 1 | ||||||||||||||||||||
| 37 | DNI | 1 | ||||||||||||||||||||
| 38 | LNG - EXPRESSIVA | 1 | ||||||||||||||||||||
| 39 | TSA | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 40 | RAINHA DA SETE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 41 | SAMBEL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 41 A | ORIGINAL KIT | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 42 | NEXE | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 43 | GMB | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 44 | MTE | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 45 | TC CHICOTES | 1 | ||||||||||||||||||||
| 46A | BZM | 1 | ||||||||||||||||||||
| 47 E 49 | IMA | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 53 | DOFAB | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 53A | RADIEX | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 54 | WCV | 2 | 2 ponto de energia bifásico (fora do catálogo) | |||||||||||||||||||
| 58 A 63 | CAR 80 / SNAP-ON | 1 | ||||||||||||||||||||
| 64 A 69 | DR IE | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 70 E 72 | JAMAICA | 1 | ||||||||||||||||||||
| 71 E 73 | MOBENSANI | 1 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 74 A 77 | OSPINA | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| 78 E 79 | BCR | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 80 A 82 | DYNA | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 83 E 84 | USATEST | 2 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 87 | AMS | 1 | ||||||||||||||||||||
| 89 A 94 | SUN | 1 ponto de energia (tipo a confirmar) | ||||||||||||||||||||
| 95 A 100 | TAKAO | 1 | 3 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||||||||
| 101 E 102 | KS | 1 | 3 | 1 | 10 arandela | |||||||||||||||||
| 105 | CENTRO OESTE - ASPOCK | 1 | 1 | 2 | 3 | montar o pilar dentro do deposito | ||||||||||||||||
| 106 E 107 | METAPRIME | 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 108 A109 | DNK | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 110 A 113 | PARAFLU | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 120 A 125 | SAMPEL | 4 | 1 | 3 | 9 | 10 | 3 | |||||||||||||||
| 126 A 131 | VETOR | 4 | 1 | 9 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| 134 | ARAGUAIA SISTEMAS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 136 A 139 | VORS | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 142 E 143 | / RIKKO / RBR - OPEL | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| 144 E 146 | DELPHI | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 145 E 147 | TECFIL | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 148 A 149 | MOTORFIX | 5 | ||||||||||||||||||||
| 150 A 152 | EMASTER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 153 | WHALER | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 156 A 157 | LUB | stand faturado no 166 e 167 | ||||||||||||||||||||
| 158 E 159 | KOSTAL | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| 160 E 161 | DS | 1 | 4 | 4 balcão armário (a confirmar tipo) · 2 tomada (a confirmar tipo) | ||||||||||||||||||
| 166 | LUMER | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 168 A 170 | PYSKO / ILLINOIS | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 171 | NTN | 1 | ||||||||||||||||||||
| 172 E 173 | APEX | 1 | ||||||||||||||||||||
| 176 | YIMING | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 177 | REPLABOR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 178 | BELAIR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 179 E 180 | SINOS | 1 | ||||||||||||||||||||
| 181 | ZAP | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 182 A 184 | VALCLEI | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 187 E 188 | TUDOR - BATERPEL | 1 | ||||||||||||||||||||
| 189 | STAR MIX/YPF | 1 | ||||||||||||||||||||
| 192 | WIR | 1 | ||||||||||||||||||||
| 195 | AUTOGIC | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 196 | CUMMINS/DCCO | 2 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 197 E 198 | PANTHER/ENERGY | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 199 e 200 | MACHINE PRO | 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 201 | GRID | 2 | ||||||||||||||||||||
| 202 E 203 | ARKALT | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 204 | PETRONAS - CAMPEÃ | 1 | 1 | 1 tomada (a confirmar tipo) | ||||||||||||||||||
| 206 E 207 | VIEMAR | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||
| 208 | D PAULA | 1 | 1 | stand ilha | ||||||||||||||||||
| 209 | MULTPOINT | 1 | stand ilha | |||||||||||||||||||
| 210 | GRUD | 1 | 1 | stand ilha | ||||||||||||||||||
| 211 | GMG | 1 | 1 | stand ilha | ||||||||||||||||||
| 212 A 215 | STAR VENDAS | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 216, 218 E 219 | MARVINI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 217 | HELLA | 1 | ||||||||||||||||||||
| 220 E 222 | BSB | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 221 E 223 | GATES | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 224 | CAUPLAS | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 225 | AEC / PERTX | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||
| 227 E 228 | RENOVA | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 231 | COMCOLD | 3 | ||||||||||||||||||||
| 233 | REPARAÇÃO AUTOMOTIVA-BONIFICADO | 1 | ||||||||||||||||||||
| 242 A 244 | UNIÃO VENDAS | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 245 | TRINK | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 247 | SULCARBON | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 248 A 250 | MIDE PARTS | 4 | 3 | 1 | 3 | 20.25 | 8 | |||||||||||||||
| 251 | BRUCKE | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 252 | FACOBRAS | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||||||||||||||
| 254 E 256 | ROTTA | 12 | 1 | |||||||||||||||||||
| 260 | SYL | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 262 E 264 | SPAAL | 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 263 | SINTECH | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 265 | UFI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 267 E 269 | ZEN | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 270 | ZWF | 1 | 1 | 1 | 9 | |||||||||||||||||
| 271 | JAHU | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 273 | VALMAN | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 275 | RIO NOVO | 1 | ||||||||||||||||||||
| 279 A 281 | SABÓ | 1 | 2 | 1 | 12 | 8 | 2 | 1 porta de vidro (fora do catálogo) | ||||||||||||||
| 284 | GIRAPARTS | 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| 285 | RIC COMPONENTES | 1 | ||||||||||||||||||||
| 286 | TECNOMOTOR | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 288 | FEMUSI | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 289 | NSA / SPEED BREAK | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 291 | CORTECO | 1 | ||||||||||||||||||||
| 293 | RANALLE | 1 | ||||||||||||||||||||
| 294 e 295 | EXPOCAST | esse e o podcast que a montadora ira montar | ||||||||||||||||||||
| 296 | MDS FREIOS | 1 | 1 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 297 | INJETEC | 1 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||
| 298 | GCR | 2 | ||||||||||||||||||||
| 299 | ROTTA | 8 | 1 | |||||||||||||||||||
| 301 | IGUAÇU | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 300 | KENIT | 1 | ||||||||||||||||||||
| 302 | MERCO PARTS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 303 E 304 | ROTOPLAST | 4 | ||||||||||||||||||||
| 306 | MILTPARTS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| TOTAL PROMETIDO NOS STANDS (planilha Daiane) | 92 | 72 | 26 | 7 | 71 | 9 | 12 | 18 | 10 | 55 | 18 | 88 | 102.25 | 21 | 40 | 3 | 20 | 9 | 4 | 2 | ||
| NO SISTEMA / CONTRATOS (SuasVendas) | 72 | 66 | 37 | 59 | 7 | 9 | 17 | 10 | 142 | 11 | 79 | 14 | 46 | 3 | 8 | 9 | 1 | |||||
| PROMETIDO ALÉM DOS CONTRATOS (comercial menos sistema) | 20 | 6 | -11 | 7 | 12 | 2 | 3 | 1 | -87 | 7 | 88 | 10146 | 7 | -6 | 12 | 4 | 1 | |||||
| Item | Comercial | Sistema | Montadora | Pedido montadora x comercial | Faturamento x montadora | Custo un (R$) | Venda un (R$) | Margem |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prat. reforçada | 143 un | 142 un | 155 un | +12 | -13 sem faturar | 275,00 | 350,00 | 21.4% |
| Prat. MDF | 18 un | 11 un | 6 un | -12 | +5 | 100,00 | 250,00 | 60% |
| Balcão cego | 83 un | 66 un | 79 un | -4 | -13 sem faturar | 400,00 | 550,00 | 27.3% |
| KVA | 4 un | 0 un | 0 un | NÃO PEDIDO | ok | 0,00 | 660,00 | 100% |
| Balcão misto | 26 un | 37 un | 28 un | +2 | +9 | 231,00 | 660,00 | 65% |
| P. mono | 40 un | 46 un | 42 un | +2 | +4 | 175,00 | 385,00 | 54.5% |
| Vitrine | 92 un | 72 un | 93 un | +1 | -21 sem faturar | 600,00 | 1.320,00 | 54.5% |
| Frigobar | 71 un | 59 un | 72 un | +1 | -13 sem faturar | 450,00 | 605,00 | 25.6% |
| Geladeira | 9 un | 7 un | 9 un | confere | -2 sem faturar | 1.000,00 | 1.100,00 | 9.1% |
| Mesa 3 cad | 12 un | 9 un | 12 un | confere | -3 sem faturar | 324,50 | 680,00 | 52.3% |
| Mesa bistrô | 18 un | 17 un | 18 un | confere | -1 sem faturar | 533,00 | 605,00 | 11.9% |
| Banqueta | 10 un | 10 un | 10 un | confere | ok | 100,00 | 130,00 | 23.1% |
| Sala (m²) | 102.25 m² | 79 m² | 102.25 m² | confere | -23.25 sem faturar | 400,00 | 495,00 | 19.2% |
| Parede (m) | 21 m | 14 m | 21 m | confere | -7 sem faturar | 130,00 | 325,00 | 60% |
| P. tri | 3 un | 3 un | 3 un | confere | ok | 290,00 | 640,00 | 54.7% |
| Troca mesa | 20 un | 8 un | 20 un | confere | -12 sem faturar | 125,50 | 180,00 | 30.3% |
| Troca balcão | 9 un | 9 un | 9 un | confere | ok | 169,00 | 400,00 | 57.8% |
| Painel Slad | 2 un | 1 un | 2 un | confere | -1 sem faturar | 0,00 | 0,00 | 0% |
| Stand | Cliente | Adicionais solicitados |
|---|---|---|
| 1 | 3RHO / LC DESIDERIO | 1 un · Vitrine de vidro |
| 2 | JP2 | 12 un · Prateleira (tipo a confirmar) |
| 7 E 8 | MARILIA | 1 un · Frigobar |
| 9 E 10 | THINKCAR / EAATA | 3 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) 1 un · Mesa c/ 3 cadeiras |
| 11 | FLACH | 9 un · Prateleira reforçada MDF |
| 13 A 16 | ALEX REPRESENTACOES | 1 un · Frigobar 4 un · Balcão cego 1 un · Mesa c/ 3 cadeiras 6 m² · Sala fechada mista c/ porta 6 m · Parede mista (metro linear/m²) |
| 17 | RECRIN | 1 un · Balcão cego 1 un · Vitrine de vidro 1 un · Frigobar 2 m² · Sala fechada mista c/ porta 3 un · Banqueta 1 un · Prateleira MDF |
| 18 E 20 | ROLTENS | 2 un · Balcão cego 1 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) 1 un · Frigobar 2 un · Vitrine de vidro |
| 21 a 26 | FRONTEC | 6 un · Troca de mesa por mesa bistrô 3 un · Balcão (tipo a confirmar) 2 un · Balcão cego 9 un · Vitrine de vidro 3 un · Prateleira reforçada MDF 2 un · Geladeira 10 m² · Sala fechada mista c/ porta |
| 27 | SIGMA TOOLS | 36 un · Prateleira (tipo a confirmar) 1 un · Troca de balcão misto por cego 3 un · Ponto de energia monofásico |
| 28 | DSC | 2 un · Vitrine de vidro 1 un · Frigobar |
| 29 E 31 | LUPORINI | 4 un · Vitrine de vidro 2 m² · Sala fechada mista c/ porta 1 un · Frigobar |
| 30 | QUALYTEN | 1 un · Frigobar |
| 33 | CINOY | 10 un · Prateleira (tipo a confirmar) |
| 34 E 36 | HIKARI | 1 un · Frigobar |
| 37 | DNI | 1 un · Vitrine de vidro |
| 38 | LNG - EXPRESSIVA | 1 un · Vitrine de vidro |
| 39 | TSA | 1 un · Frigobar 1 un · Vitrine de vidro |
| 40 | RAINHA DA SETE | 1 un · Frigobar 1 un · Vitrine de vidro |
| 41 | SAMBEL | 1 un · Frigobar 1 un · Vitrine de vidro |
| 41 A | ORIGINAL KIT | 1 un · Vitrine de vidro 1 m² · Sala fechada mista c/ porta |
| 42 | NEXE | 1 un · Balcão cego 1 un · Frigobar 1 un · Mesa c/ 3 cadeiras 2 un · Vitrine de vidro |
| 43 | GMB | 1 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) 1 un · Frigobar |
| 44 | MTE | 1 un · Vitrine de vidro 1 un · Frigobar 2 un · Balcão cego |
| 45 | TC CHICOTES | 1 un · Vitrine de vidro |
| 46A | BZM | 1 un · Frigobar |
| 47 E 49 | IMA | 1 un · Balcão cego 1 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) 1 un · Frigobar 2 m² · Sala fechada mista c/ porta |
| 53 | DOFAB | 1 un · Frigobar 1 un · Mesa c/ 3 cadeiras 1 un · Prateleira MDF 2 m² · Sala fechada mista c/ porta 2 un · Vitrine de vidro |
| 53A | RADIEX | 1 un · Balcão cego 1 un · Frigobar 1 un · Mesa bistrô c/ 3 banquetas 2 un · Prateleira reforçada MDF |
| 54 | WCV | 2 un · Balcão cego 2 un · Ponto de energia bifásico (fora do catálogo) |
| 58 A 63 | CAR 80 / SNAP-ON | 1 un · Frigobar |
| 64 A 69 | DR IE | 4 un · Balcão cego 4 un · Troca de balcão misto por cego |
| 70 E 72 | JAMAICA | 1 un · Frigobar |
| 71 E 73 | MOBENSANI | 3 un · Balcão cego 4 un · Mesa bistrô c/ 3 banquetas 1 un · Vitrine de vidro 1 un · Ponto de energia monofásico |
| 74 A 77 | OSPINA | 2 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) 1 un · Mesa c/ 3 cadeiras 1 un · Balcão cego 5 m² · Sala fechada mista c/ porta 1 un · Geladeira |
| 78 E 79 | BCR | 2 un · Balcão cego 1 un · Frigobar 2 un · Vitrine de vidro |
| 80 A 82 | DYNA | 1 un · Balcão cego 1 un · Vitrine de vidro 1 un · Painel de Slad |
| 83 E 84 | USATEST | 1 un · Balcão cego 2 un · Vitrine de vidro 2 m² · Sala fechada mista c/ porta |
| 87 | AMS | 1 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) |
| 89 A 94 | SUN | 1 un · Ponto de energia (tipo a confirmar) |
| 95 A 100 | TAKAO | 4 un · Troca de balcão misto por cego 5 m · Parede mista (metro linear/m²) 3 m² · Sala fechada mista c/ porta 1 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) 2 un · Ponto de energia monofásico |
| 101 E 102 | KS | 3 un · Balcão cego 1 un · Vitrine de vidro 1 un · Frigobar 10 un · Arandela |
| 105 | CENTRO OESTE - ASPOCK | 1 un · Balcão cego 3 un · Ponto de energia monofásico 1 un · Prateleira MDF 2 m² · Sala fechada mista c/ porta Montar o pilar dentro do deposito |
| 106 E 107 | METAPRIME | 3 m · Parede mista (metro linear/m²) 1 un · Balcão cego |
| 108 A109 | DNK | 1 un · Mesa bistrô c/ 3 banquetas 2 un · Troca de mesa por mesa bistrô |
| 110 A 113 | PARAFLU | 2 un · Balcão cego 4 un · Troca de mesa por mesa bistrô 1 un · Mesa bistrô c/ 3 banquetas 1 un · Prateleira (tipo a confirmar) |
| 120 A 125 | SAMPEL | 4 un · Balcão cego 3 un · Banqueta 1 un · Geladeira 9 un · Prateleira (tipo a confirmar) 10 m² · Sala fechada mista c/ porta 3 un · Troca de mesa por mesa bistrô |
| 126 A 131 | VETOR | 1 un · Painel de Slad 9 un · Prateleira MDF 1 m² · Sala fechada mista c/ porta 4 un · Vitrine de vidro 1 un · Frigobar |
| 134 | ARAGUAIA SISTEMAS | 1 un · Frigobar 1 un · Ponto de energia monofásico |
| 136 A 139 | VORS | 1 un · Frigobar 1 un · Mesa c/ 3 cadeiras 2 un · Vitrine de vidro |
| 142 E 143 | / RIKKO / RBR - OPEL | 1 un · Vitrine de vidro 1 un · Prateleira reforçada MDF 2 m² · Sala fechada mista c/ porta 1 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) 2 un · Troca de mesa por mesa bistrô 1 un · Mesa bistrô c/ 3 banquetas |
| 144 E 146 | DELPHI | 1 m² · Sala fechada mista c/ porta 2 un · Vitrine de vidro |
| 145 E 147 | TECFIL | 1 un · Frigobar 1 un · Balcão cego 1 un · Mesa c/ 3 cadeiras |
| 148 A 149 | MOTORFIX | 5 un · Vitrine de vidro |
| 150 A 152 | EMASTER | 1 un · Frigobar 1 un · Ponto de energia trifásico |
| 153 | WHALER | 1 un · Frigobar 1 un · Balcão cego |
| 156 A 157 | LUB | Stand faturado no 166 e 167 |
| 158 E 159 | KOSTAL | 1 un · Balcão cego 1 un · Frigobar 3 un · Ponto de energia monofásico 1 un · Vitrine de vidro |
| 160 E 161 | DS | 4 m² · Sala fechada mista c/ porta 4 un · Balcão armário (a confirmar tipo) 1 un · Frigobar 2 un · Tomada (a confirmar tipo) |
| 166 | LUMER | 1 un · Frigobar 2 un · Mesa bistrô c/ 3 banquetas 1 un · Ponto de energia monofásico |
| 168 A 170 | PYSKO / ILLINOIS | 1 un · Frigobar 1 un · Vitrine de vidro 1 un · Vitrine de vidro |
| 171 | NTN | 1 un · Vitrine de vidro |
| 172 E 173 | APEX | 1 un · Frigobar |
| 176 | YIMING | 1 un · Frigobar 1 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) |
| 177 | REPLABOR | 1 un · Frigobar 1 un · Vitrine de vidro |
| 178 | BELAIR | 1 un · Balcão cego 1 un · Vitrine de vidro |
| 179 E 180 | SINOS | 1 un · Frigobar |
| 181 | ZAP | 1 un · Geladeira 2 un · Prateleira MDF 1 m² · Sala fechada mista c/ porta |
| 182 A 184 | VALCLEI | 1 un · Frigobar 1 un · Mesa bistrô c/ 3 banquetas |
| 187 E 188 | TUDOR - BATERPEL | 1 un · Frigobar |
| 189 | STAR MIX/YPF | 1 un · Balcão cego |
| 192 | WIR | 1 un · Frigobar |
| 195 | AUTOGIC | 1 un · Frigobar 1 un · Vitrine de vidro |
| 196 | CUMMINS/DCCO | 2 un · Balcão cego 1 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) 1 un · Frigobar 1 un · Mesa c/ 3 cadeiras |
| 197 E 198 | PANTHER/ENERGY | 1 un · Frigobar 4 m² · Sala fechada mista c/ porta 1 un · Ponto de energia monofásico |
| 199 e 200 | MACHINE PRO | 1 un · Frigobar 2 m² · Sala fechada mista c/ porta |
| 201 | GRID | 2 un · Prateleira MDF |
| 202 E 203 | ARKALT | 1 un · Balcão cego 1 un · Frigobar 2 un · Vitrine de vidro |
| 204 | PETRONAS - CAMPEÃ | 1 un · Tomada (a confirmar tipo) 1 un · Mesa bistrô c/ 3 banquetas 1 un · Frigobar |
| 206 E 207 | VIEMAR | 2 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) 1 un · Frigobar 5 m · Parede mista (metro linear/m²) 3 un · Prateleira reforçada MDF 4 m² · Sala fechada mista c/ porta |
| 208 | D PAULA | 1 un · Vitrine de vidro 1 un · Balcão cego Stand ilha |
| 209 | MULTPOINT | 1 un · Balcão cego Stand ilha |
| 210 | GRUD | 1 un · Vitrine de vidro 1 un · Balcão cego Stand ilha |
| 211 | GMG | 1 un · Vitrine de vidro 1 un · Frigobar Stand ilha |
| 212 A 215 | STAR VENDAS | 3 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) 1 un · Geladeira 2 m · Parede mista (metro linear/m²) |
| 216, 218 E 219 | MARVINI | 1 un · Balcão cego 1 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) 1 un · Mesa c/ 3 cadeiras |
| 217 | HELLA | 1 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) |
| 220 E 222 | BSB | 2 un · Balcão (tipo a confirmar) 1 un · Frigobar 1 m² · Sala fechada mista c/ porta 1 un · Vitrine de vidro |
| 221 E 223 | GATES | 1 un · Vitrine de vidro 1 un · Frigobar |
| 224 | CAUPLAS | 1 un · Frigobar 3 un · Prateleira reforçada MDF 3 un · Ponto de energia monofásico |
| 225 | AEC / PERTX | 2 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) 4 un · Vitrine de vidro 1 un · Geladeira 1 un · Ponto de energia monofásico 1 un · Ponto de energia trifásico 1 un · Prateleira MDF 1 un · Prateleira reforçada MDF |
| 227 E 228 | RENOVA | 3 un · Vitrine de vidro 1 un · Frigobar |
| 231 | COMCOLD | 3 un · Prateleira reforçada MDF |
| 233 | REPARAÇÃO AUTOMOTIVA-BONIFICADO | 1 un · Frigobar |
| 242 A 244 | UNIÃO VENDAS | 4 un · Balcão cego 4 un · Vitrine de vidro |
| 245 | TRINK | 1 un · Vitrine de vidro 1 un · Frigobar |
| 247 | SULCARBON | 1 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) 1 un · Balcão cego 1 un · Frigobar |
| 248 A 250 | MIDE PARTS | 3 un · Balcão cego 1 un · Geladeira 3 un · Mesa bistrô c/ 3 banquetas 8 un · Ponto de energia monofásico 8 m² · Sala fechada mista c/ porta 12.25 m² · Sala fechada mista c/ porta 4 un · Vitrine de vidro |
| 251 | BRUCKE | 1 un · Balcão cego 1 un · Ponto de energia monofásico |
| 252 | FACOBRAS | 1 un · Balcão cego 1 un · Mesa bistrô c/ 3 banquetas 2 un · Banqueta 1 un · Frigobar 1 un · Ponto de energia monofásico 2 m² · Sala fechada mista c/ porta |
| 254 E 256 | ROTTA | 12 un · Prateleira reforçada MDF 1 un · Ponto de energia monofásico |
| 260 | SYL | 1 un · Frigobar 1 un · Balcão cego |
| 262 E 264 | SPAAL | 2 un · Balcão (tipo a confirmar) 1 un · Frigobar |
| 263 | SINTECH | 1 un · Balcão cego 1 un · Vitrine de vidro 1 un · Frigobar |
| 265 | UFI | 1 un · Frigobar 1 un · Balcão cego 1 un · Vitrine de vidro |
| 267 E 269 | ZEN | 1 un · Balcão cego 1 un · Prateleira MDF 2 m² · Sala fechada mista c/ porta 1 un · Vitrine de vidro |
| 270 | ZWF | 1 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) 1 un · Banqueta 1 un · Mesa c/ 3 cadeiras 9 un · Prateleira reforçada MDF |
| 271 | JAHU | 1 un · Geladeira 1 un · Mesa bistrô c/ 3 banquetas 2 un · Ponto de energia monofásico 2 m² · Sala fechada mista c/ porta |
| 273 | VALMAN | 1 un · Vitrine de vidro 1 un · Frigobar |
| 275 | RIO NOVO | 1 un · Frigobar |
| 279 A 281 | SABÓ | 12 un · Prateleira (tipo a confirmar) 1 un · Vitrine de vidro 2 un · Balcão cego 2 un · Troca de mesa por mesa bistrô 4 m² · Sala fechada mista c/ porta 4 m² · Sala fechada mista c/ porta 1 un · Porta de vidro (fora do catálogo) 1 un · Frigobar |
| 284 | GIRAPARTS | 2 un · Balcão cego 1 un · Frigobar 1 un · Mesa c/ 3 cadeiras 4 un · Ponto de energia monofásico |
| 285 | RIC COMPONENTES | 1 un · Frigobar |
| 286 | TECNOMOTOR | 1 un · Ponto de energia trifásico 1 un · Frigobar |
| 288 | FEMUSI | 1 un · Frigobar 1 un · Ponto de energia monofásico 1 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) |
| 289 | NSA / SPEED BREAK | 1 un · Balcão cego 1 un · Mesa c/ 3 cadeiras 1 un · Vitrine de vidro |
| 291 | CORTECO | 1 un · Vitrine de vidro |
| 293 | RANALLE | 1 un · Balcão cego |
| 294 e 295 | EXPOCAST | Esse e o podcast que a montadora ira montar |
| 296 | MDS FREIOS | 1 un · Balcão cego 1 un · Frigobar 1 un · Mesa bistrô c/ 3 banquetas 1 un · Troca de mesa por mesa bistrô |
| 297 | INJETEC | 1 un · Frigobar 7 un · Prateleira reforçada MDF 1 un · Ponto de energia monofásico |
| 298 | GCR | 2 un · Vitrine de vidro |
| 299 | ROTTA | 8 un · Prateleira (tipo a confirmar) 1 un · Ponto de energia monofásico |
| 301 | IGUAÇU | 1 un · Balcão misto (meio cego, meio vitrine) 1 un · Frigobar 1 m² · Sala fechada mista c/ porta |
| 300 | KENIT | 1 un · Banqueta |
| 302 | MERCO PARTS | 1 un · Frigobar 2 un · Prateleira reforçada MDF 1 un · Vitrine de vidro |
| 303 E 304 | ROTOPLAST | 4 un · KVA |
